科思创 Bayblend® PC/ABS FR3200 TV 物性表
| 热性质 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.74 |
| 可烧性试验UL94 | UL 94 | 1.2 mm | Class | V-0 |
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 87 |
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 80 |
| 热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.72 |
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 96 |
| 机械性能 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| Izod 冲击强度 | ISO 180/U | 23 °C | kJ/m² | N |
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 25 |
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 |
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 3.7 |
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2600 |
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 46 |
| 断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
| 流变性能 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 成型收缩率, 垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | 150x105x3 mm/ 240 °C / MT 80 °C | % | 5 |
| 成型收缩率, 流动方向 | b.o. ISO 2577 | 150x105x3 mm/ 240 °C / MT 80 °C | % | 5 |
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 240 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 31 |
| 测试试样的工艺条件 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
| 注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 240 |
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 240 |
| 其他性能 (23 °C) |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1195 |
大家都在找