科思创 Bayblend® PC/ABS T65 AT 物性表
| 热性质 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.85 |
| 可烧性试验UL94 | UL 94 | 0.85 mm | Class | HB (Bayer Test) |
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 124 |
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 103 |
| 热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.8 |
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 121 |
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 119 |
| 机械性能 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| Izod 冲击强度 | ISO 180/U | -30 °C | kJ/m² | N |
| Izod 冲击强度 | ISO 180/U | 23 °C | kJ/m² | N |
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 45 |
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | -30 °C | kJ/m² | 35 |
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 52 |
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 4.8 |
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2200 |
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 52 |
| 断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
| 流变性能 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 成型收缩率, 垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | 150x105x3 mm/ 260 °C / MT 80 °C | % | 0.65 - 0.85 |
| 成型收缩率, 流动方向 | b.o. ISO 2577 | 150x105x3 mm/ 260 °C / MT 80 °C | % | 0.65 - 0.85 |
| 熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 260 °C | Pa*s | 210 |
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 15 |
| 电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 体积电阻率 | IEC 60093 | | Ohm*m | 1E13 |
| 表面电阻率 | IEC 60093 | | Ohm | 1E15 |
| 测试试样的工艺条件 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
| 注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 240 |
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 260 |
| 其他性能 (23 °C) |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 1 |
| 吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.2 |
| 密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1130 |
大家都在找