科思创 Bayblend® PC/ABS FR3021 GR 物性表
| 机械性能 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| Izod 冲击强度 | ISO 180/U | 23 °C | kJ/m² | 70 |
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 7 |
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 66 |
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 2.9 |
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 4600 |
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 41 |
| 断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 4 |
| 流变性能 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.2 - 0.4 |
| 熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 260 °C | Pa*s | 211 |
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 240 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 9 |
| 电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 体积电阻率 | IEC 60093 | | Ohm*m | 1E14 |
| 表面电阻率 | IEC 60093 | | Ohm | 1E16 |
| 测试试样的工艺条件 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
| 注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 240 |
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 240 |
| 其他性能 (23 °C) |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1290 |
大家都在找