科思创 Bayblend® PC/ABS FR3021 物性表
| 热性质 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| Burning behavior UL 94 (1.5 mm) [UL 认可] | UL 94 | 1.5 mm | Class | V-0 |
| Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.63 |
| 可烧性试验UL94 | UL 94 | 1.2 mm | Class | V-0 (GY,BK) |
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 92 |
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 85 |
| 热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.46 |
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 98 |
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 96 |
| 机械性能 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 6 |
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 |
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 3 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 105 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 4700 |
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 4800 |
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 40 |
| 断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 10 |
| 流变性能 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 成型收缩率, 垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | 150x105x3 mm/ 240 °C / MT 80 °C | % | 0.3 - 0.5 |
| 成型收缩率, 流动方向 | b.o. ISO 2577 | 150x105x3 mm/ 240 °C / MT 80 °C | % | 0.3 - 0.5 |
| 熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 260 °C | Pa*s | 165 |
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 240 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 13 |
| 电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 35 |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | | Ohm*m | 1E14 |
| 损耗因数 | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 70 |
| 损耗因数 | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 50 |
| 相对介电常数 | IEC 60250 | 1 MHz | | 3.0 |
| 相对介电常数 | IEC 60250 | 100 Hz | | 3.1 |
| 相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 275 |
| 表面电阻率 | IEC 60093 | | Ohm | 1E16 |
| 测试试样的工艺条件 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
| 注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 240 |
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 240 |
| 其他性能 (23 °C) |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.5 |
| 吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.2 |
| 密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1280 |
大家都在找