科思创 Makrolon® PC TC210 物性表
                
                
                    | 热性质 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.5 | 
| Thermal conductivity, in-plane | ASTM E1461 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 1.4 | 
| Thermal conductivity, through-plane | ASTM E1461 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 0.3 | 
| 可烧性试验UL94 | UL 94 | 1.0 mm | Class | HB | 
| 灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 850 | 
| 灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 850 | 
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 144 | 
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 136 | 
| 热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.3 | 
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 146 | 
| 机械性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 0 | 
| Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | 12 | 
| Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 600 | 
| 名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 1.4 | 
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 0 | 
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 0 | 
| 弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 80 | 
| 弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 1.5 | 
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 8700 | 
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 7800 | 
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 49 | 
| 球压硬度 | ISO 2039-1 |  | N/mm² | 128 | 
| 穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 3 | 
| 流变性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm | % | 0.3 - 0.4 | 
| 熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 300 °C | Pa*s | 180 | 
| 熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 280 °C | Pa*s | 300 | 
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 4 | 
| 电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 40 | 
| 体积电阻率 | IEC 60093 |  | Ohm*m | >=1E+16 | 
| 表面电阻率 | IEC 60093 |  | Ohm | >=1E+16 | 
| 测试试样的工艺条件 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 注塑-模具温度 | ISO 294 |  | °C | 90 | 
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 |  | °C | 300 | 
| 其他性能 (23 °C) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 密度 | ISO 1183-1 |  | kg/m³ | 1560 | 
                 
                
                    大家都在找