科思创 Makrolon® PC TC110 物性表
                
                
                    | 热性质 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.54 | 
| Thermal conductivity, in-plane | ASTM E1461 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 1 | 
| Thermal conductivity, through-plane | ASTM E1461 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 0.3 | 
| 灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 875 | 
| 灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 850 | 
| 热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.35 | 
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 145 | 
| 机械性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 100 | 
| Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | 70 C | 
| Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 2900 | 
| 名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 3 | 
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 55 | 
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 3 | 
| 弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 100 | 
| 弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 4 | 
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 6500 | 
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 6500 | 
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 50 | 
| 球压硬度 | ISO 2039-1 |  | N/mm² | 123 | 
| 穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 15 | 
| 流变性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm | % | 0.3 - 0.4 | 
| 熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 300 °C | Pa*s | 170 | 
| 熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 280 °C | Pa*s | 280 | 
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 9 | 
| 电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 40 | 
| 体积电阻率 | IEC 60093 |  | Ohm*m | >=1E+16 | 
| 表面电阻率 | IEC 60093 |  | Ohm | >=1E+16 | 
| 测试试样的工艺条件 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 注塑-模具温度 | ISO 294 |  | °C | 90 | 
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 |  | °C | 300 | 
| 其他性能 (23 °C) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 密度 | ISO 1183-1 |  | kg/m³ | 1450 | 
                 
                
                    大家都在找