科思创 Makrolon® PC Rx2635 物性表
                
                
                    | 热性质 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 | 
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 133 | 
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 121 | 
| 热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 | 
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 143 | 
| 自点火温度 | ASTM D1929 |  | °C | 550 | 
| 闪光点火温度 | ASTM D1929 |  | °C | 480 | 
| 机械性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m² | N | 
| Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N | 
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 65P | 
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 12C | 
| Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5300 | 
| 名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 | 
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 67 | 
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.1 | 
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2400 | 
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 75 | 
| 断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 130 | 
| 穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 60 | 
| 流变性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.6 - 0.8 | 
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 12 | 
| 熔融指数 (质量) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | 13 | 
| 电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 体积电阻率 | IEC 60093 |  | Ohm*m | 1E14 | 
| 表面电阻率 | IEC 60093 |  | Ohm | 1E16 | 
| 测试试样的工艺条件 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 注塑-模具温度 | ISO 294 |  | °C | 80 | 
| 注塑-注塑速度 | ISO 294 |  | mm/s | 200 | 
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 |  | °C | 290 | 
| 其他性能 (23 °C) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 | 
| 吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 | 
| 密度 | ISO 1183-1 |  | kg/m³ | 1200 | 
| 松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m³ | 660 | 
                 
                
                    大家都在找