LEXAN™ HFD1262 resin
PC
SABIC Innovative Plastics
19 MFR LEXAN High Flow Ductile Copolyme rwith 400 nm cut off, available in transparent colors only
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 19 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 16.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 -
流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
吸水率 | | | ISO 62 |
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (R 级) | 120 | | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | | | |
-- 1 | 2240 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2150 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | | | |
屈服 2 | 58.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 3 | 63.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 59.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | | | |
屈服 4 | 6.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 5 | 140 | % | ASTM D638 |
断裂 | 120 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | | | |
50.0 mm 跨距 6 | 2220 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 2120 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | | | |
-- | 90.0 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 98.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁无缺口冲击强度 9 | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
23°C | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
-30°C | 180 | J/m | ASTM D256 |
-10°C | 690 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 730 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 10 | 11 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C 11 | 65 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 12 | | | ISO 180/1U |
-30°C | 无断裂 | | ISO 180/1U |
23°C | 无断裂 | | ISO 180/1U |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 | | | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 123 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 111 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 136 | °C | ISO 306/B120, ASTM D1525 13 |
Ball Pressure Test (125°C) | Pass | | IEC 60695-10-2 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
折射率 | 1.582 | | ASTM D542 |
透射率 (2540 µm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 (2540 µm) | < 1.0 | % | ASTM D1003 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | 121 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥时间,最大 | 48 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
建议注射量 | 40 到 60 | % | |
料筒后部温度 | 271 到 293 | °C | |
料筒中部温度 | 282 到 304 | °C | |
料筒前部温度 | 293 到 316 | °C | |
射嘴温度 | 288 到 310 | °C | |
加工(熔体)温度 | 293 到 316 | °C | |
模具温度 | 71.1 到 93.3 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm | |
备注 |
---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 类型 1, 50 mm/min |
3 . | 类型 1, 50 mm/min |
4 . | 类型 1, 50 mm/min |
5 . | 类型 1, 50 mm/min |
6 . | 1.3 mm/min |
7 . | 2.0 mm/min |
8 . | 1.3 mm/min |
9 . | 80*10*3 sp=62mm |
10 . | 80*10*3 |
11 . | 80*10*3 |
12 . | 80*10*3 |
13 . | 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。