BB-EPA 1250
环氧
BB Resins S.r.l.
基本信息 | |
---|---|
外观 |
|
形式 |
|
充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
布络克菲尔德粘度 (25°C) | 200 到 900 | mPa·s |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Epoxy Equivalent | 450 到 550 | g/eq |
Uncured Properties | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
固体含量 | 55 | % | |
密度 | 1.09 | g/cm³ | |
闪点 | > 130 | °C |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。