Zytel® 70G35HSRX BK099
尼龙66
DuPont Performance Polymers
35% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Polyamide 66
| 基本信息 | |
|---|
| 填料/增强材料 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 多点数据 | - Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
- Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
- Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)
- Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)
- Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) | |
| 树脂ID (ISO 1043) | |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.41 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | | | | ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | | | | ISO 62 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 球压硬度 (H 961/30) | 285 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 12000 | 9000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 210 | 150 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.5 | 5.5 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | | | | ISO 899-1 |
| 1 hr | -- | 8500 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 6500 | MPa | ISO 899-1 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 10 | 18 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eU |
| -30°C | 80 | 70 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 80 | 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 多轴向仪器化冲击能量 (23°C) | 6.00 | -- | J | ISO 6603-2 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 | | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 2 | 261 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | | | | ISO 11359-2 |
| 流动 | 1.7E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 可燃性等级 | | | | IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.700 mm | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
| 1.50 mm | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
|---|
| 熔体密度 | 1.24 | -- | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2130 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.24 | -- | W/m/K | |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。