Zytel® 77G33L BK031
尼龙612
DuPont Performance Polymers
33% Glass Reinforced Polyamide 612
基本信息 | |
---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 | |
机构评级 | |
加工方法 | |
多点数据 | - Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
- Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)
- Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | | | | |
流动
: 3.20 mm | 0.20 | -- | % | 内部方法 |
横向流动
: 3.20 mm | 1.0 | -- | % | 内部方法 |
垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
粘数 (96% H2SO4) | 83.0 | -- | cm³/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 9500 | 7900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 168 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 3.2 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 8200 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
-40°C | 12 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 13 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | | ISO 180/1A |
-40°C | 11 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 13 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度 2 | 218 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | | | | ISO 11359-2 |
流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动
: -40 到 23°C | 2.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动
: 55 到 160°C | 1.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向
: -40 到 23°C | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向
: 55 到 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
可燃性等级 (0.710 mm) | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。