Plasmer 1090N/1002
TPE
HYUNDAI EP Co., Ltd.
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.960 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/7.06 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 5 秒) | 88 | ASTM D2240 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 (100%应变) | 6.37 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 (断裂) | 14.2 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 620 | % | ASTM D412 |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。