PTS PBT-1090
PBT
Polymer Technology and Services, LLC
基本信息 | |
---|---|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.29 到 1.33 | g/cm³ | ASTM D792 |
Color b | 内部方法 | ||
固有粘度 | 8.8E-3 到 9.2E-3 | dl/g | 内部方法 |
含水量 | % | ASTM D570 | |
灰份含量 | % | ASTM D2584 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Carboxyl End Groups | mol/t | 内部方法 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 222 到 226 | °C | 内部方法 |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。