科思创 Makrolon® PC M6011 FR 物性表
                
                
                    | 热性质 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 可烧性试验UL94 | UL 94 | 1.0 mm | Class | V-1 | 
| 可烧性试验UL94 | UL 94 | 1.5 mm | Class | V-0 | 
| 灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.0 mm | °C | 960 | 
| 灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 960 | 
| 灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.0 mm | °C | 875 | 
| 灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 850 | 
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 129 | 
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 115 | 
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 138 | 
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 136 | 
| 耐热 (球压试验) | IEC 60695-10-2 |  | °C | 125 | 
| 机械性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N | 
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 70 P | 
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 20 C | 
| Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6200 | 
| Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5000 | 
| 名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | >50 | 
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 | 
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 5.9 | 
| 弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 89 | 
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2250 | 
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2250 | 
| 穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 57 | 
| 穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 51 | 
| 流变性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.6 - 0.8 | 
| 熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 300 °C | Pa*s | 320 | 
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 4 | 
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 25 | 
| 测试试样的工艺条件 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 注塑-模具温度 | ISO 294 |  | °C | 90 | 
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 |  | °C | 300 | 
| 其他性能 (23 °C) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.36 | 
| 吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 | 
| 密度 | ISO 1183-1 |  | kg/m³ | 1190 | 
                 
                
                    大家都在找