科思创 Makrolon® PC M810 GF 物性表
                
                
                    | 热性质 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.4 | 
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 145 | 
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 136 | 
| 热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.4 | 
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 149 | 
| 机械性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 12 | 
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 10 | 
| 名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 5.7 | 
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 77 | 
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 4.1 | 
| 弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 130 | 
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 3800 | 
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 3600 | 
| 流变性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm | % | 0.55 | 
| 成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm | % | 0.55 | 
| 熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 300 °C | Pa*s | 660 | 
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 4 | 
| 其他性能 (23 °C) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 | 
| 吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 | 
| 密度 | ISO 1183-1 |  | kg/m³ | 1270 | 
                 
                
                    大家都在找