| 机械性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 21C | 
| Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 78P | 
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 72P | 
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 23C | 
| Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 4600 | 
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 59 | 
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 5.6 | 
| 弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 89 | 
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2320 | 
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2200 | 
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 61 | 
| 断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 130 | 
| 穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 48 | 
| 流变性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.6 - 0.8 | 
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 11 | 
| 测试试样的工艺条件 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 注塑-模具温度 | ISO 294 |  | °C | 80 | 
| 注塑-注塑速度 | ISO 294 |  | mm/s | 200 | 
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 |  | °C | 300 | 
| 其他性能 (23 °C) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 密度 | ISO 1183-1 |  | kg/m³ | 1190 |