| 热性质 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.66 | 
| 可烧性试验UL94 | UL 94 | 3.0 mm | Class | V-0 | 
| 可烧性试验UL94 | UL 94 | 1.5 mm | Class | V-0 | 
| 灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 960 | 
| 灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 960 | 
| 灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 850 | 
| 灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | °C | 900 | 
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 133 | 
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 118 | 
| 热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.61 | 
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 141 | 
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 138 | 
| 耐热 (球压试验) | IEC 60695-10-2 |  | °C | 134 | 
| 机械性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C | kJ/m² | 56P | 
| Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C | kJ/m² | 18C | 
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 56P | 
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 16C | 
| Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5000 | 
| 名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 | 
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 | 
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 5.7 | 
| 弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 92 | 
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2320 | 
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2310 | 
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 55 | 
| 断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 100 | 
| 穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 51 | 
| 流变性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.6 - 0.8 | 
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 16 | 
| 测试试样的工艺条件 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 注塑-模具温度 | ISO 294 |  | °C | 80 | 
| 注塑-注塑速度 | ISO 294 |  | mm/s | 200 | 
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 |  | °C | 300 | 
| 其他性能 (23 °C) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 密度 | ISO 1183-1 |  | kg/m³ | 1200 |