| 机械性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 70 | 
| Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m² | N | 
| Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N | 
| Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 20C(P) | 
| Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 75P | 
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 65P | 
| Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 55P(C) | 
| Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6400 | 
| Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5500 | 
| 名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 | 
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 64 | 
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.6 | 
| 弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 94 | 
| 弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 7.2 | 
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2300 | 
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2300 | 
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 | 
| 断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 100 | 
| 球压硬度 | ISO 2039-1 |  | N/mm² | 108 | 
| 穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 60 | 
| 穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 55 | 
| 流变性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.8 | 
| 成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.75 | 
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 2 | 
| 熔融指数 (质量) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | 2.5 | 
| 测试试样的工艺条件 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 注塑-模具温度 | ISO 294 |  | °C | 90 | 
| 注塑-注塑速度 | ISO 294 |  | mm/s | 200 | 
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 |  | °C | 310 | 
| 其他性能 (23 °C) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 | 
| 吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 | 
| 密度 | ISO 1183-1 |  | kg/m³ | 1200 | 
| 松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m³ | 660 | 
| 气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Nitrogen/ 100 µm film | cm³/(m²*24 h*bar) | 140 | 
| 气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Carbon dioxide/ 100 µm film | cm³/(m²*24 h*bar) | 4200 | 
| 气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Oxygen/ 100 µm film | cm³/(m²*24 h*bar) | 740 | 
| 水蒸汽渗透性 | ISO 15106-1 | 23 °C; 85 % RH/ 100 µm film | g/(m²*24 h) | 15 |