时间:2022.10.17浏览量:1106
日本三菱Iupilon™ ML300是一种SAE适合,低粘度的PC(聚碳酸酯)树脂材料,密度1.2g/cm³,熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)为16g/10min,广泛应用于汽车领域。
日本三菱Iupilon™ ML300是一种SAE适合,低粘度的PC(聚碳酸酯)树脂材料,密度1.2g/cm³,熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg)为16g/10min,广泛应用于汽车领域。
生产商:日本三菱,品名:Iupilon™
以下是PC(聚碳酸酯) Iupilon™ ML300|日本三菱|物性表参数:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 16 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 15.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 垂直流动方向 : 3.20 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
| 流动方向 : 3.20 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.24 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 6.6 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 120 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 91.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 64 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 179 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 139 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 124 | °C | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 6.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 7.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 4.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 3.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | IEC 60243-1 | ||
| 1.00 mm | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 3.00 mm | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 7.0E-4 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 |
其加工条件分为两个方面:干燥条件、射出机温度设定。注塑参数如下:
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|---|---|---|
| 干燥温度 | 120 | °C |
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr |
| 料筒后部温度 | 260 到 280 | °C |
| 料筒中部温度 | 270 到 290 | °C |
| 料筒前部温度 | 280 到 300 | °C |
| 射嘴温度 | 280 到 300 | °C |
| 模具温度 | 70.0 到 100 | °C |
| 注塑压力 | 50.0 到 150 | MPa |
| 螺杆转速 | 50 到 100 | rpm |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
180 2520 5505
2022.10.17
2022.10.17