时间:2023.01.07浏览量:128
标签: 中粘度 共聚物
产品特性:中粘度,共聚物;
产品特性:中粘度,共聚物;
以下是Tenac™-C 5520/POM(聚甲醛)/旭化成 (Asahi Kasei)/物性表参数:
| 物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 g/cm³ | ISO 1183 | |
| 比重 | 1.41 - | ASTM D792 | |
| 熔体质量流动速率(MFR) | |||
| 190℃/2.16 kg | 15 g/10min | ISO 1133 | |
| 收缩率 | |||
| 纵向(Flow) | 1.6~2 % | Internal | Flow / Right-angle | 
| 纵向(Flow) | 1.6~2 % | Internal | para/perp to flow | 
| 吸水率 | 0.2 % | ASTM D570 | 23℃ 50% RH 24HR | 
| 磨耗 | 14 mg | ASTM D 1044 | |
| 机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | 
| 拉伸强度 | |||
| 屈服(yld) | 63 Mpa | ISO 527 | 23℃ 50% RH | 
| - | 63 Mpa | ASTM D 638 | |
| 拉伸延伸率 | |||
| 断裂(brk) | 35 % | ASTM D638 | |
| 断裂(brk) | 33 % | ISO 527 | 23℃ 50% RH | 
| 弯曲强度 | |||
| - | 91 Mpa | ASTM D790 | |
| 弯曲模量 | 2600 Mpa | ASTM D790 | |
| 弯曲模量 | 2500 Mpa | ISO 178 | 23℃ 50% RH | 
| 拉伸模量 | 2700 Mpa | ISO 527 | 23℃ 50% RH | 
| 冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | 
| 简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
| 23℃ (73℉) | 6 kJ/m² | ISO 179 | |
| 悬臂梁缺口(Izod Notched) | |||
| 23℃ (73℉) | 61 J/m | ASTM D256 | |
| 硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | 
| 洛氏硬度 M | 80 M | ASTM D 785 | |
| 洛氏硬度R | 115 R | ASTM D785 | |
| 热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | 
| 热变形温度(HDT) | |||
| 0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 158 °C | ASTM D648 | |
| 0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm²) | 156 °C | ISO 75 | |
| 1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 110 °C | ASTM D648 | |
| 1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm²) | 100 °C | ISO 75 | |
| 比热容 | 1465 J/kg-K | - | |
| 线性膨胀系数(CLTE) | |||
| - | 100 E-6 mm/mm/℃ | ASTM D 696 | |
| - | 100 E-6 mm/mm/℃ | ISO 11359 | |
| 导热系数 | 0.23 W/(m K) | - | |
| 燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | 
| UL 防火等级 | |||
| HB | 0.75 mm | UL94 | |
| HB | 1.5 mm | UL94 | |
| 电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | 
| 体积电阻率 | 1.0E+15~1.0E+16 Ohm-cm | ASTM D257 | 23℃ 50% RH | 
| 表面电阻率 | 1.0E+16~1.0E+17 Ohm | ASTM D257 | 23℃ 50% RH | 
| 介电常数(DK) | |||
| 100Hz | 3.9 - | ASTM D 150 | 23℃ 50% RH 106Hz | 
| 耗散因数(DF) | |||
| 100Hz | 80 E-4 | ASTM D 150 | 23℃ 50% RH 106Hz | 
| 绝缘强度 | 19 kV/mm | ASTM D149 | |
| 耐电弧性 | 250 sec | ASTM D495 | 
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
 180 2520 5505
180 2520 5505