产品描述
| 颜色 | 暂无 | 
| 特性 | 高流动,高抗冲,耐高温 | 
| 应用领域 | 电气应用 | 
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | 
|---|
| 收缩率 | MD:3.20mm | ASTMD955 | 0.30 | % | 
| 收缩率 | TD:3.20mm | ASTMD955 | 0.30 | % | 
| 收缩率 | TD:3.20mm | ISO2577 | 0.30 | % | 
| 收缩率 | MD:3.20mm | ISO2577 | 0.30 | % | 
| 密度 |  | ASTMD792 | 1.04 | g/cm³ | 
| 熔体质量流动速率 | 200°C/5.0kg | ASTMD1238 | 1.7 | g/10min | 
| 熔体质量流动速率 | 200°C/5.0kg | ISO1133 | 1.7 | g/10min | 
| 密度 |  | ISO1183 | 1.04 | g/cm³ | 
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | 
|---|
| 洛氏硬度 | R级 | ISO2039-2 | 108 |  | 
| 洛氏硬度 | R级 | ASTMD785 | 108 |  | 
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | 
|---|
| 黄度指数 | 3.20mm | ASTMD1925 | 18 | YI | 
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | 
|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa,Unannealed,4.00mm | ISO75-2/B | 91.0 | °C | 
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 95.0 | °C | 
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 83.0 | °C | 
| 热变形温度 | 1.8MPa,Unannealed,4.00mm | ISO75-2/A | 78.0 | °C | 
| 维卡软化温度 |  | ISO306/B50 | 98.0 | °C | 
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | 
|---|
| 抗张强度2 | 屈服 | ASTMD638 | 40.0 | Mpa | 
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2/50 | 41.0 | Mpa | 
| 伸长率2 | 断裂 | ASTMD638 | 15 | % | 
| 弯曲模量3 |  | ASTMD790 | 2100 | Mpa | 
| 拉伸模量2 |  | ASTMD638 | 2000 | Mpa | 
| 拉伸模量 |  | ISO527-2/50 | 2400 | Mpa | 
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2/50 | 14 | % | 
| 弯曲模量4 |  | ISO178 | 2100 | Mpa | 
| 弯曲应力4 |  | ISO178 | 59.0 | Mpa | 
| 弯曲强度3 |  | ASTMD790 | 58.0 | Mpa | 
| 抗张强度2 | 断裂 | ASTMD638 | 44.0 | Mpa | 
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2/50 | 35.0 | Mpa | 
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | 
|---|
| CharpyNotchedImpactStrength5 | 23°C | ISO179/1eA | 28 | kJ/m² | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,6.35mm | ASTMD256 | 240 | J/m | 
| 悬壁梁缺口冲击强度5 | 23°C | ISO180/1A | 24 | kJ/m² | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.18mm | ASTMD256 | 280 | J/m | 
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。