时间:2024.03.31浏览量:359
标签: 特性
PC HFD4271-111N树脂是一个10%的玻璃填充,高流量,冲击改性,注塑成型的高流量和优越表面外观设计,具有增强的模具释放,冲击延展性和宽广的色彩空间。
| 颜色 | 颜色 |
| 特性 | 高流量,冲击改性 |
| 应用领域 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 14.0 | cm3/10min |
| 收缩率 | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.20to0.30 | % |
| 收缩率 | TD:3.20mm | 内部方法 | 0.40to0.50 | % |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.13 | % |
| 熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 15 | g/10min |
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.040 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线形热膨胀系数 | MD:23到80°C | ISO11359-2 | 3E-05 | cm/cm/°C |
| 线形热膨胀系数 | TD:-40到40°C | ASTME831 | 7E-05 | cm/cm/°C |
| RTIImp | UL746 | 80.0 | °C | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 131 | °C |
| 线形热膨胀系数 | TD:23to80°C | ISO11359-2 | 8E-05 | cm/cm/°C |
| RTIStr | UL746 | 80.0 | °C | |
| 维卡软化温度 | ISO306/B120 | 135 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:-40到40°C | ASTME831 | 4E-05 | cm/cm/°C |
| RTIElec | UL746 | 80.0 | °C | |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 125 | °C |
| BallPressureTest | 125°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | 0.40mm | UL94 | HB | |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁无缺口冲击强度5 | -30°C | ISO179/1eU | 100 | kJ/m² |
| 无缺口伊佐德冲击强度6 | -30°C | ISO180/1U | 68 | kJ/m² |
| 装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 36.0 | J |
| 简支梁无缺口冲击强度5 | 23°C | ISO179/1eU | 110 | kJ/m² |
| 悬壁梁缺口冲击强度6 | 23°C | ISO180/1A | 20 | kJ/m² |
| 23°C | ASTMD256 | 230 | J/m | |
| 23°C | ASTMD4812 | 1700 | J/m | |
| 简支梁缺口冲击强度5 | -30°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m² |
| 无缺口伊佐德冲击强度6 | 23°C | ISO180/1U | 93 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度5 | 23°C | ISO179/1eA | 18 | kJ/m² |
| 悬壁梁缺口冲击强度6 | -30°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m² |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 伸长率3 | 屈服 | ASTMD638 | 3.0 | % |
| 拉伸模量2 | ASTMD638 | 3700 | Mpa | |
| 抗张强度3 | 屈服 | ASTMD638 | 53.0 | Mpa |
| 抗张强度3 | 断裂 | ASTMD638 | 39.0 | Mpa |
| 弯曲模量4 | 50.0mm跨距 | ASTMD790 | 3300 | Mpa |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2/5 | 59.0 | Mpa |
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2/5 | 3.0 | % |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2/5 | 48.0 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2/5 | 9.0 | % |
| 弯曲强度4 | 屈服,50.0mm跨距 | ASTMD790 | 95.0 | Mpa |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
180 2520 5505