时间:2024.03.31浏览量:376
标签:
PA66 A3 V2 NC 1102 德国塞拉尼斯
| 颜色 | |
| 特性 | |
| 应用领域 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 8.0 | % |
| 吸水率 | 23°C,24hr | ISO62 | 2.2 | % |
| 收缩率 | MD:23°C | ISO294-4 | 1.8 | % |
| 收缩率 | TD:23°C | ISO294-4 | 2.1 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 85.0 | °C |
| 连续使用温度2 | IEC60216 | 125 | °C | |
| BallPressureTest | 125°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
| BallPressureTest | 165°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 200 | °C |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | V-2 | |
| UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | V-2 | |
| 灼热丝易燃指数 | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
| UL阻燃等级 | 0.40mm | UL94 | V-2 | |
| UL阻燃等级 | 3.2mm | UL94 | V-2 | |
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 29 | % | |
| 灼热丝易燃指数 | 3.2mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电强度 | 2.00mm | IEC60243-1 | 24 | KV/mm |
| 针焰试验 | 2.00mm | IEC60695-11-5 | Pass | |
| 体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+15 | ohms·cm |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 3.20mm,SolutionA | IEC60112 | 600 | V |
| 针焰试验 | 1.00mm | IEC60695-11-5 | Pass | |
| 表面电阻率3 | IEC60093 | 1E+13 | ohms | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 3150 | Mpa |
| 拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 80.0 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 10 | % |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
| -30°C | ISO179/1eA | 3.0 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
| 23°C | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m² |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
180 2520 5505
2024.03.31