产品描述
物性表
注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
料筒前部温度 | | | 295 到 315 | °C |
射嘴温度 | | | 290 到 310 | °C |
模具温度 | | | 70 到 95 | °C |
螺杆转速 | | | 40 到 70 | rpm |
料筒中部温度 | | | 280 到 305 | °C |
排气孔深度 | | | 0.025 到 0.076 | mm |
干燥时间 | | | 3.0 到 4.0 | hr |
建议注射量 | | | 40 到 60 | % |
料筒后部温度 | | | 215 到 295 | °C |
加工(熔体)温度 | | | 295 到 315 | °C |
干燥温度 | | | 120 | °C |
建议的最大水分含量 | | | 0.020 | % |
背压 | | | 0.300 到 0.700 | Mpa |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
密度 | -- | ISO 1183 | 1.19 | g/cm³ |
吸水率 | 饱和, 23°C | ISO 62 | 0.35 | % |
密度 | -- | ASTM D792 | 1.18 | g/cm³ |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2 kg | ASTM D1238 | 10 | g/10 min |
收缩率 | 流动 : 3.20 mm | 内部方法 | 0.40 到 0.80 | % |
熔融体积流量(MVR) | 300°C/1.2 kg | ISO 1133 | 9.00 | cm3/10min |
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 0.15 | % |
室外适用性 | | UL 746C | f1 | |
收缩率 | 横向流动 : 3.20 mm | 内部方法 | 0.40 到 0.80 | % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
球压硬度 | H 358/30 | ISO 2039-1 | 90.0 | Mpa |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
载荷下热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火, 4.00 mm, 100 mm 跨距 11 | ISO 75-2/Be | 135 | °C |
载荷下热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 120 | °C |
维卡软化温度 | -- | ASTM D152512, ISO 306/B12012 | 142 | °C |
维卡软化温度 | -- | ISO 306/B50 | 140 | °C |
RTI Imp | | UL 746 | 115 | °C |
载荷下热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm, 100 mm 跨距 11 | ISO 75-2/Ae | 124 | °C |
线形热膨胀系数 | 流动 : -40 到 40°C | ASTM E831 | 6.7E-5 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | 流动 : 23 到 80°C | ISO 11359-2 | 7.2E-5 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | 横向 : 23 到 80°C | ISO 11359-2 | 7.7E-5 | cm/cm/°C |
载荷下热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | ASTM D648 | 134 | °C |
RTI Elec | | UL 746 | 125 | °C |
RTI | | UL 746 | 120 | °C |
载荷下热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 124 | °C |
Ball Pressure Test | 123 到 127°C | IEC 60695-10-2 | 通过 | |
线形热膨胀系数 | 横向 : -40 到 40°C | ASTM E831 | 6.7E-5 | cm/cm/°C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
灼热丝易燃指数 | 1.0 mm | IEC 60695-2-12 | 960 | °C |
UL阻燃等级 | 3.0 mm | UL 94 | 5VA | |
极限氧指数 | | ISO 4589-2 | 35 | % |
UL阻燃等级 | 1.5 mm | UL 94 | V-0 | |
热灯丝点火温度 | 1.0 mm | IEC 60695-2-13 | 825 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
体积电阻率 | | IEC 60093 | > 1.0E+15 | ohms·cm |
介电常数 | 50 kHz | ASTM D150 | 2.95 | |
介电常数 | 50 Hz | IEC 60250 | 2.60 | |
耗散因数 | 60 Hz | IEC 60250 | 1.0E-3 | |
漏电起痕指数 | | IEC 60112 | 225 | V |
热丝引燃(HWI) | | UL 746 | PLC 1 | |
耗散因数 | 50 Hz | ASTM D150 | 2.4E-3 | |
耗散因数 | 50 Hz | IEC 60250 | 1.0E-3 | |
耗散因数 | 1 MHz | ASTM D150, IEC 60250 | 8.5E-3 | |
高电弧燃烧指数(HAI) | | UL 746 | PLC 0 | |
介电强度 | 3.20 mm, in Oil | ASTM D149 | 17 | KV/mm |
介电强度 | 3.20 mm, 在油中 | IEC 60243-1 | 16 | KV/mm |
介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 2.95 | |
介电常数 | 1 MHz | ASTM D150 | 2.90 | |
介电常数 | 60 Hz | IEC 60250 | 2.60 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | | UL 746 | PLC 3 | |
表面电阻率 | | IEC 60093 | > 1.0E+15 | ohms |
介电常数 | 1 MHz | IEC 60250 | 2.70 | |
耗散因数 | 60 Hz | ASTM D150 | 2.4E-3 | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
抗张强度 | 屈服 3 | ASTM D638 | 58.0 | Mpa |
抗张强度 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 60.0 | Mpa |
伸长率 | 屈服 | ISO 527-2/50 | 6.0 | % |
伸长率 | 断裂 3 | ASTM D638 | 130 | % |
拉伸模量 | -- | ISO 527-2/1 | 2100 | Mpa |
抗张强度 | 屈服 | ISO 527-2/50 | 55.0 | Mpa |
弯曲模量 | -- 5 | ISO 178 | 2200 | Mpa |
伸长率 | 屈服 3 | ASTM D638 | 6.0 | % |
弯曲应力 | -- 5, 6 | ISO 178 | 85.0 | Mpa |
弯曲应力 | 屈服, 50.0 mm 跨距 4 | ASTM D790 | 88.0 | Mpa |
拉伸模量 | -- 2 | ASTM D638 | 2100 | Mpa |
抗张强度 | 断裂 3 | ASTM D638 | 61.0 | Mpa |
伸长率 | 断裂 | ISO 527-2/50 | 130 | % |
弯曲模量 | 50.0 mm 跨距 4 | ASTM D790 | 2060 | Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
简支梁缺口冲击强度 7 | -30°C | ISO 179/1eA | 60 | kJ/m² |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C 8 | 内部方法 | 1100 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C 10 | ISO 180/4A | 80 | kJ/m² |
无缺口伊佐德冲击强度 9 | -30°C | ISO 180/1U | 无断裂 | |
简支梁缺口冲击强度 7 | 23°C | ISO 179/1eA | 75 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 7 | 23°C | ISO 179/1eU | 无断裂 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D256 | 800 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C, 6.40 mm | ASTM D256 | 640 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C 10 | ISO 180/4A | 65 | kJ/m² |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C 9 | ISO 180/1A | 70 | kJ/m² |
装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C, Total Energy | ASTM D3763 | 52.0 | J |
简支梁无缺口冲击强度 7 | -30°C | ISO 179/1eU | 无断裂 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTM D256 | 680 | J/m |
无缺口伊佐德冲击强度 9 | 23°C | ISO 180/1U | 无断裂 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -50°C | ASTM D256 | 590 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C 9 | ISO 180/1A | 55 | kJ/m² |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。