时间:2024.04.23浏览量:210
标签: 无卤阻燃
产品描述颜色颜色特性特性应用领域应用领域
颜色 | 颜色 |
特性 | 特性 |
应用领域 | 薄壁部件 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 260°C/2.16kg | ASTMD1238 | 18 | g/10min |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.20 | % |
熔体体积流动速率 | 260°C/2.16kg | ISO1133 | 18.0 | cm3/10min |
收缩率 | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.40到0.60 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.10 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
-- | ASTMD152518 | 111 | °C | |
-- | ISO306/B120 | 112 | °C | |
线形热膨胀系数 | MD:-40到40°C | ASTME831,ISO11359-2 | 5.9E-05 | cm/cm/°C |
RTIImp | UL746 | 80.0 | °C | |
RTI | UL746 | 80.0 | °C | |
线形热膨胀系数 | TD:-40到40°C | ASTME831,ISO11359-2 | 5.9E-05 | cm/cm/°C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 103 | °C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 93.0 | °C |
-- | ISO306/B50 | 109 | °C | |
BallPressureTest | 75°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
RTIElec | UL746 | 80.0 | °C | |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
灼热丝易燃指数 | 0.750mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
UL阻燃等级 | 0.600mm | UL94 | V-0 | |
热灯丝点火温度 | 3.00mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C |
UL阻燃等级 | 1.50mm | UL94 | 5VB | |
热灯丝点火温度 | 1.50mm | IEC60695-2-13 | 825 | °C |
UL阻燃等级 | 0.200mm | UL94 | V-2 | |
热灯丝点火温度 | 1.00mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C |
UL阻燃等级 | 0.500mm | UL94 | V-1 | |
UL阻燃等级 | 3.00mm | UL94 | 5VA | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
表面电阻率 | ASTMD257 | >2.0E+15 | ohms | |
体积电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+16 | ohms·cm | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | CTI | UL746 | PLC 3 | |
热丝引燃(HWI) | HWI | UL746 | PLC 4 | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
--1 | ASTMD638 | 2500 | Mpa | |
--8 | ISO178 | 98.0 | Mpa | |
屈服,50.0mm跨距10 | ASTMD790 | 107 | Mpa | |
断裂3 | ASTMD638 | 65.0 | Mpa | |
断裂 | ISO527-2/50 | 45.0 | Mpa | |
--9 | ISO178 | 99.0 | Mpa | |
屈服2 | ASTMD638 | 67.0 | Mpa | |
屈服 | ISO527-2/50 | 4.2 | % | |
50.0mm跨距6 | ASTMD790 | 2450 | Mpa | |
-- | ISO527-2/1 | 2500 | Mpa | |
屈服 | ISO527-2/50 | 62.0 | Mpa | |
屈服4 | ASTMD638 | 4.4 | % | |
断裂 | ISO527-2/50 | 90 | % | |
--7 | ISO178 | 2600 | Mpa | |
断裂,50.0mm跨距11 | ASTMD790 | 105 | Mpa | |
断裂5 | ASTMD638 | 120 | % | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
-30°C12 | ISO179/1eA | 11 | kJ/m² | |
0°C13 | ISO179/1eA | 12 | kJ/m² | |
23°C14 | ISO179/1eA | 37 | kJ/m² | |
0°C | ASTMD256 | 420 | J/m | |
装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 60.0 | J |
23°C17 | ISO180/1A | 28 | kJ/m² | |
23°C | ASTMD256 | 690 | J/m | |
-30°C15 | ISO180/1A | 11 | kJ/m² | |
0°C16 | ISO180/1A | 11 | kJ/m² | |
-30°C | ASTMD256 | 190 | J/m |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
180 2520 5505