时间:2025.04.18浏览量:213
标签: 特性
产品描述颜色颜色特性特性应用领域应用领域
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 特性 |
| 应用领域 | 应用领域 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | ISO 294-4 | 0.5-0.8 | % | |
| 密度 | ISO1183 | 1.44 | g/cm³ | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.82MPa | ISO 75f | 190 | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电常数 | IEC 60250 | 3.3 | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 100 | Mpa | |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 80 | Mpa | |
| 缺口冲击强度 | ISO 179(1eA) | 5 | kJ/m² |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
180 2520 5505