时间:2025.03.31浏览量:257
标签: 特性
产品描述颜色颜色特性特性应用领域应用领域
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 特性 |
| 应用领域 | 应用领域 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm³ | |
| 收缩率 | ISO 294-4 | 1.5-2.0 | % | |
| 吸水率 | 23℃,24hr | ISO 62 | 0.15 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.82MPa | ISO 75f | 62 | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电常数 | IEC 60250 | 2.9 | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 55 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | ISO 527 | 21 | % |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 85 | Mpa | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2400 | Mpa | |
| 缺口冲击强度 | ISO 179(1eA) | 5 | kJ/m² |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
180 2520 5505