时间:2024.05.15浏览量:307
标签: 热稳定,阻燃,玻纤增强
PA46 荷兰DSM TE250F8 BK 阻燃级 是一款热稳定,阻燃,玻纤增强的材料。主要应用于电子电器部件;家电部件
| 颜色 | 颜色 |
| 特性 | 热稳定,阻燃,玻纤增强 |
| 应用领域 | 电子电器部件;家电部件 |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | 0.90 | % |
| 收缩率 | 流量 | ISO 294-4 | 0.30 | % |
| 吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 1.3 | % |
| 密度 | ISO 1183 | 1.77 | g/cm³ | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 290 | °C |
| Thermal Index - 5000 hr | IEC 60216 | 163 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 2.5E-5 | cm/cm/°C |
| 线形热膨胀系数 | 横向 | ISO 11359-2 | 5.0E-5 | cm/cm/°C |
| 熔融温度 3 | ISO 11357-3 | 295 | °C | |
| 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 290 | °C |
| RTI Elec | 0.35 mm | UL 746 | 130 | °C |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 可燃性等级 | 1.5 mm | IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | |
| 可燃性等级 | 0.35 mm | IEC 60695-11-10, -20 | V-0 | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 相对电容率 | 1 MHz | IEC 60250 | 4.00 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | 325 | V | |
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | |
| 介电强度 | IEC 60243-1 | 30 | KV/mm | |
| 相对电容率 | 100 Hz | IEC 60250 | 4.30 | |
| 相对电容率 | 1.00 GHz | IEC 60250 | 3.60 | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | -- | ISO 527-2 | 15000 | Mpa |
| 拉伸应力 | 断裂, 160°C | ISO 527-2 | 85.0 | Mpa |
| 弯曲模量 | 120°C | ISO 178 | 8500 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 1.9 | % |
| 拉伸应变 | 断裂, 120°C | ISO 527-2 | 3.0 | % |
| 拉伸应变 | 断裂, 160°C | ISO 527-2 | 3.0 | % |
| 弯曲模量 | -- | ISO 178 | 13000 | Mpa |
| 弯曲模量 | 160°C | ISO 178 | 5500 | Mpa |
| 拉伸模量 | 120°C | ISO 527-2 | 9500 | Mpa |
| 拉伸模量 | 160°C | ISO 527-2 | 6500 | Mpa |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 180 | Mpa |
| 拉伸应力 | 断裂, 120°C | ISO 527-2 | 100 | Mpa |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1A | 14 | kJ/m² |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO 180/1A | 14 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eA | 13 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eA | 13 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO 179/1eU | 40 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179/1eU | 50 | kJ/m² |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
180 2520 5505
2024.05.16