时间:2023.02.03浏览量:159
成型方式:挤出,片材挤出,型材挤出,吹膜;
成型方式:挤出,片材挤出,型材挤出,吹膜;
以下是LyondellBasell HF2508/LLDPE/利安德巴塞尔(LyondellBasell)/物性表参数:
| 物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.925 g/cm³ | ASTM D 1505 | Base Resin | 
| 密度 | 0.925 g/cm³ | ASTM D 1505 | Product Density | 
| 熔体质量流动速率(MFR) | |||
| 190℃/2.16 kg | 0.8 g/10min | ASTM D1238 | |
| 光学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | 
| 雾度 | 14 % | ASTM D1003 | |
| 光泽度 | 49 - | ASTM D 2457 | 45° | 
| 薄膜性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | 
| 拉伸强度 | |||
| 断裂(brk) | 58 Mpa | ASTM D 882 | MD | 
| 断裂(brk) | 52 Mpa | ASTM D 882 | TD | 
| 拉伸延伸率 | |||
| 断裂(brk) | 710 % | ASTM D 882 | MD | 
| 断裂(brk) | 855 % | ASTM D 882 | TD | 
| 埃尔曼多夫撕裂 | 320 g | ASTM D 1922 | MD | 
| 埃尔曼多夫撕裂 | 650 g | ASTM D 1922 | TD | 
| 割线模量 | 335 Mpa | ASTM D 882 | MD, 1% Secant Modulus | 
| 割线模量 | 365 Mpa | ASTM D 882 | TD, 1% Secant Modulus | 
| 落锤冲击 | 125 g | ASTM D 1709 | F50 | 
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
 180 2520 5505
180 2520 5505
2023.02.03