Zytel® 70G13HS1L NC010
尼龙66
DuPont Performance Polymers
13% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Polyamide 66
| 基本信息 | |
|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| 机构评级 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 多点数据 | - Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
- Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) | |
| 树脂ID (ISO 1043) | |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1.23 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | | | | ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | | | | |
| 24 hr | 1.7 | -- | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.2 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 120 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 13 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | | | | ISO 899-1 |
| 1 hr | -- | 3300 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 4900 | 2900 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 190 | 100 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
| -40°C | 4.5 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| -30°C | -- | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.0 | 6.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eU |
| -30°C | 30 | 30 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 32 | 70 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | | ISO 180/1A |
| -40°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| -30°C | 4.5 | 3.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 4.5 | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | | | | ISO 180/1U |
| -30°C | 35 | 28 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| 23°C | 40 | 55 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 热变形温度 | | | | |
| 0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | | | | ISO 11359-2 |
| 流动 | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 9.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 耗散因数 | | | | IEC 60250 |
| 100 Hz | 7.0E-3 | 0.24 | | IEC 60250 |
| 1 MHz | 7.0E-3 | 0.24 | | IEC 60250 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 可燃性等级 | | | | IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.710 mm | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
| 1.50 mm | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
|---|
| Specific Heat Capacity of Melt | 2370 | -- | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | -- | W/m/K | |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
|---|
| Effective Thermal Diffusivity | 0.0850 | -- | cSt | |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。