Zytel® 77G33L NC010
尼龙612
DuPont Performance Polymers
33% Glass Reinforced Polyamide 612
基本信息 | |
---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
机构评级 | |
形式 | |
加工方法 | |
多点数据 | - Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
- Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
- Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
- Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)
- Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1)
- Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
部件标识代码 (ISO 11469) | |
树脂ID (ISO 1043) | |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | | | | |
流动
: 3.20 mm | 0.20 | -- | % | 内部方法 |
横向流动
: 3.20 mm | 1.0 | -- | % | 内部方法 |
垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | | |
24 hr | 0.30 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 100 | -- | cm³/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 9500 | 7900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 168 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.2 | 3.2 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 8200 | 7000 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
-40°C | 12 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
-30°C | 11 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 13 | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 60 | 65 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 80 | 90 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | | ISO 180/1A |
-40°C | 11 | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
-30°C | 11 | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 13 | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | | | | ISO 180/1U |
-30°C | 60 | 45 | kJ/m² | ISO 180/1U |
23°C | 70 | 60 | kJ/m² | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 216 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度 2 | 218 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | | | | ISO 11359-2 |
流动 | 1.7E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动
: -40 到 23°C | 2.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流动
: 55 到 160°C | 1.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向
: -40 到 23°C | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向
: 55 到 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 33 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | | | | IEC 60250 |
100 Hz | 4.10 | -- | | IEC 60250 |
1 MHz | 3.80 | -- | | IEC 60250 |
耗散因数 | | | | IEC 60250 |
100 Hz | 0.014 | -- | | IEC 60250 |
1 MHz | 0.015 | -- | | IEC 60250 |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
燃烧速率 (1.00 mm) | 23 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级 | | | | IEC 60695-11-10, -20 |
0.710 mm | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
1.50 mm | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
极限氧指数 | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
---|
Specific Heat Capacity of Melt | 2130 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.26 | -- | W/m/K | |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
---|
Effective Thermal Diffusivity | 0.0750 | -- | cSt | |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。