LEXAN™ 3414R resin
PC
SABIC Innovative Plastics
40% GR, provides improved mechanical properties and UL94V-1 rated at 0.058. Internal mold release added.
基本信息 | |
---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
加工方法 | |
多点数据 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.52 | g/cm³ | ASTM D792 |
特定体积 | 0.658 | cm³/g | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/5.0 kg) | 13 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 -
流动 (3.20 mm) | 0.10 到 0.20 | % | 内部方法 |
吸水率 | | | ASTM D570 |
24 hr | 0.12 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C | 0.23 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 | | | ASTM D785 |
M 级 | 93 | | ASTM D785 |
R 级 | 119 | | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 1(断裂) | 125 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3(50.0 mm 跨距) | 9650 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(屈服, 50.0 mm 跨距) | 186 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 32.0 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 130 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (23°C) | 1300 | J/m | ASTM D4812 |
落锤冲击 (23°C) | 6.78 | J | ASTM D3029 |
拉伸冲击强度 5 | 67.2 | kJ/m² | ASTM D1822 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 | | | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 154 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 146 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 166 | °C | ASTM D1525 6 |
线形热膨胀系数 -
流动 (-40 到 95°C) | 1.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
比热 | 1050 | J/kg/°C | ASTM C351 |
导热系数 | 0.22 | W/m/K | ASTM C177 |
RTI Elec | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI | 130 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | > 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 (3.20 mm, in Air) | 18 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | | | ASTM D150 |
50 Hz | 3.53 | | ASTM D150 |
60 Hz | 3.53 | | ASTM D150 |
1 MHz | 3.48 | | ASTM D150 |
耗散因数 | | | ASTM D150 |
50 Hz | 1.3E-3 | | ASTM D150 |
60 Hz | 1.3E-3 | | ASTM D150 |
1 MHz | 6.7E-3 | | ASTM D150 |
耐电弧性 7 | PLC 7 | | ASTM D495 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 4 | | UL 746 |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 4 | | UL 746 |
高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 | | UL 746 |
热丝引燃 (HWI) | PLC 0 | | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | | | UL 94 |
1.12 mm | V-1 | | UL 94 |
3.00 mm | V-0 | | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | 121 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥时间,最大 | 48 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
建议注射量 | 40 到 60 | % | |
料筒后部温度 | 293 到 316 | °C | |
料筒中部温度 | 304 到 327 | °C | |
料筒前部温度 | 316 到 338 | °C | |
射嘴温度 | 310 到 332 | °C | |
加工(熔体)温度 | 316 到 338 | °C | |
模具温度 | 82.2 到 116 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
排气孔深度 | 0.025 到 0.076 | mm | |
备注 |
---|
1 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
2 . | 类型 1, 5.0 mm/min |
3 . | 1.3 mm/min |
4 . | 1.3 mm/min |
5 . | Type S |
6 . | 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
7 . | 钨电极 |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。