Lucent PC PC/ABS-1216LG
PC+ABS
Lucent Polymers, Inc.
Polycarbonate + ABS, Injection Grade - Low Gloss
Colors Available
Add R for Added Release
Add U for UV Stablilized
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.13 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (260°C/5.0 kg) | 16 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 -
流动 (3.18 mm) | 0.60 | % | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 (屈服) | 55.2 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | > 75 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2280 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 84.1 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm) | 640 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 109 | °C | ASTM D648 |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。