DELOXEN P 3010
PPE+PS+PP
Vamp Tech
PPO / PP, 30% glass fiber reinforced, not Flame Retardant compound, good mechanical properties.
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.22 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 -
流动 | 0.30 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 6000 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 (屈服) | 70.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 2.5 | % | ASTM D638 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 13 | kJ/m² | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度 | 30 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 145 | °C | ASTM D648A |
维卡软化温度 | 140 | °C | ASTM D1525 1 |
RTI Elec | 120 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 120 | °C | UL 746 |
RTI | 120 | °C | UL 746 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 280 | °C | |
模具温度 | 80.0 | °C | |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。