Desmopan® DP 1080AU
TPU-聚脂
Covestro - PUR
injection molding grade; free from plasticizers; UV stabilized; translucent; Cylindrical pellets; Injection molded engineering parts; hard - soft systems
| 基本信息 | |
|---|
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| RoHS 合规性 | |
| 外观 | |
| 形式 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 | 1210 | kg/m³ | ISO 1183 1 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 支撐硬度 (邵氏 A, 3 sec) | 80 | | ISO 868 2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸应力 3 | | | DIN 53504 |
| 断裂, 23°C | 31.5 | MPa | DIN 53504 |
| 10% 应变, 23°C | 1.30 | MPa | DIN 53504 |
| 50% 应变, 23°C | 3.30 | MPa | DIN 53504 |
| 100% 应变, 23°C | 4.10 | MPa | DIN 53504 |
| 300% 应变, 23°C | 7.60 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应变 4(断裂, 23°C) | 720 | % | DIN 53504 |
| Tensile Storage Modulus | | | ISO 6721-1,-4 |
| -20°C | 171 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
| 20°C | 34.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
| 60°C | 24.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
| 抗磨损性 (23°C) | 35.0 | mm³ | ISO 4649-A |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| Impact Resilience (23°C) | 44 | % | ISO 4662 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 撕裂强度 5(23°C) | 56 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩永久变形 | | | ISO 815 |
| 23°C, 72 hr | 22 | % | ISO 815 |
| 70°C, 24 hr | 39 | % | ISO 815 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|
| 干燥温度 | < 80.0 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 185 到 200 | °C | |
| 模具温度 | 20.0 | °C | |
| 备注 |
|---|
| 1 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 2 . | ??????,?? ISO 10350 ??? 23°C/50%r.h. ??? |
| 3 . | 200 mm/min |
| 4 . | 200 mm/min |
| 5 . | 500 mm/min |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。