New-prene™ 6165N
PP+EPDM
Total Polymer Vision (Suzhou) Co., LTD
基本信息 | |
---|---|
外观 |
|
形式 |
|
硬度 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 67 | ASTM D2240 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (断裂) | 5.60 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 370 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 | 25.0 | kN/m | ASTM D624 |
压缩永久变形 (70°C, 22 hr) | 36 | % | ASTM D395 |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。