IPC PP 4830C-T
PP共聚物
International Polymers Corporation
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.14 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 1.2 到 1.6 | % | ASTM D955 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (屈服) | 27.6 | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2000 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 53 | J/m | ASTM D256A |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。