Melos™ FM 1239
TPO (POE)
Melos GmbH
Flame-retardant bedding compound for XLPE insulation and HFFR sheathing.
Bedding compound for cables and wire with max. 90°C operating temperature at conductor.
基本信息 | |
---|
添加剂 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
形式 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.87 | g/cm³ | ISO 1183/A |
门尼粘度 (ML 1+4, 100°C) | 30 | MU | DIN 53523 |
pH值 | > 4.3 | | DIN VDE 0472 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
温度指数 | 300 | °C | ISO 4589-3 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|
头部温度 | 90 到 110 | °C | |
挤出机螺杆长径比L / D | 12.0:1.0 to 25.0:1.0 | | |
Extruder Screw Temperature | 60 到 80 | °C | |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 70 | | ISO 7619 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | > 1.0E+9 | ohms | VDE 0472 |
体积电阻率 (27°C) | > 1.0E+10 | ohms·cm | VDE 0472 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
极限氧指数 | 55 | % | ASTM D2863 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|
料筒1区温度 | 70.0 到 90.0 | °C | |
料筒2区温度 | 80.0 到 100 | °C | |
料筒3区温度 | 80.0 到 100 | °C | |
料筒4区温度 | 85.0 到 105 | °C | |
接头温度 | 85.0 到 105 | °C | |
口模温度 | 90.0 到 110 | °C | |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。