Sympoxy™ 1225/561
环氧
Hapco Inc.
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
比重 | 1.47 | g/cm³ |
硬度 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 91 |
电气性能 | 额定值 | ||
---|---|---|---|
介电常数 (1 MHz) | 4.37 |
热固性 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
热固组件 | |||
部件 A | 按重量计算的混合比: 100 | ||
部件 B | 按重量计算的混合比: 11 | ||
热固性混合粘度 | 5200 | cP |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Cure Temperature | High temperature Room temperature | ||
Temperature Range | 150 | °C |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。