RTP 399 X 125087 A
PC
RTP Company
Impact Modified - ESD Protection
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.21 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 -
流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.80 | % | ASTM D955 |
含水量 | 0.020 | % | |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Static Decay | | sec | FTMS 101C 4046.1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 2070 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 58.6 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服) | > 10 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2210 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 89.6 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 800 | J/m | ASTM D256 |
无缺口悬臂梁冲击 (3.20 mm) | 无断裂 | | ASTM D4812 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 121 | °C | ASTM D648 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | | | |
-- | 1.0E+5 到 1.0E+8 | ohms | ASTM D257 |
-- | 1.0E+4 到 1.0E+7 | ohms | ESD STM11.11 |
体积电阻率 | 10 到 1.0E+4 | ohms·cm | ASTM D257 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | 121 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
Dew Point | -28.9 | °C | |
加工(熔体)温度 | 260 到 282 | °C | |
模具温度 | 65.6 到 98.9 | °C | |
注塑压力 | 68.9 到 103 | MPa | |
注射说明 |
---|
Desiccant Type Dryer Required. |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。