Makrolon® WB1239
PC
Covestro - Polycarbonates
MVR (300 °C/1.2 kg) 2.0 cm³/10 min; blow molding; high viscosity; branched; food contact quality; extrusion blow molding; injection stretch blow molding; available in transparent colors only; water bottles
基本信息 | |
---|
特性 | |
用途 | |
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | - Injection Stretch Blow Molding
- 吹塑成型
- 挤出吹塑成型
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 1 | 0.66 | g/cm³ | ISO 60 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 2.5 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 2.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 2 | | | ISO 294-4 |
垂直流动方向
: 2.00 mm | 0.80 | % | ISO 294-4 |
流动方向
: 2.00 mm | 0.75 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | ISO 62 |
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
球压硬度 | 108 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | 2300 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | | | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 64.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | | | ISO 527-2/50 |
屈服, 23°C | 6.6 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 100 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 3(23°C) | 2300 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 4 | | | ISO 178 |
3.5% 应变, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 94.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 5 | 7.2 | % | ISO 178 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Gas Permeation | | | ISO 2556 |
Carbon Dioxide
: 23°C, 100.0 µm | 4200 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen
: 23°C, 100.0 µm | 140 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen
: 23°C, 100.0 µm | 740 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
补充信息 | 额定值 | | |
---|
ISO Shortname | ISO 7391-PC,B,(,,)-05-9 | | |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
水气透过率 (23°C, 85% RH, 100 µm) | 15 | g/m²/24 hr | ISO 15106-1 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 6 | | | ISO 7391 |
-30°C, 完全断裂 | 20 | kJ/m² | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 75 | kJ/m² | ISO 7391 |
简支梁无缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eU |
-60°C | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
-30°C | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
23°C | 无断裂 | | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 7 | | | ISO 7391 |
-30°C, 局部断裂 | 55 | kJ/m² | ISO 7391 |
23°C, 局部断裂 | 65 | kJ/m² | ISO 7391 |
多轴向仪器化冲击能量 | | | ISO 6603-2 |
-30°C | 60.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 | | | ISO 6603-2 |
-30°C | 6400 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5500 | N | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 145 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 132 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 8 | 152 | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | | | |
-- | 150 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 151 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (144°C) | Pass | | IEC 60695-10-2 |
线形热膨胀系数 | | | ISO 11359-2 |
流动
: 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向
: 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
导热系数 9(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | | | IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | 3.10 | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 3.00 | | IEC 60250 |
耗散因数 | | | IEC 60250 |
23°C, 100 Hz | 1.0E-3 | | IEC 60250 |
23°C, 1 MHz | 0.010 | | IEC 60250 |
漏电起痕指数 | | | IEC 60112 |
解决方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 100 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
灼热丝易燃指数 | | | IEC 60695-2-12 |
0.750 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 930 | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | | | IEC 60695-2-13 |
0.750 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 10 | 26 | % | ISO 4589-2 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
折射率 11 | 1.587 | | ISO 489 |
透射率 | | | ISO 13468-2 |
1000 µm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
2000 µm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
4000 µm | 84.0 | % | ISO 13468-2 |
雾度 (3000 µm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |
备注 |
---|
1 . | Pellets |
2 . | 60x60x2 mm, 500 bar |
3 . | 2.0 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2 mm/min |
6 . | Based on ISO 179-1eA, 3 mm |
7 . | Based on ISO 180-A, 3 mm |
8 . | 10°C/min |
9 . | Cross-flow |
10 . | 程序 A |
11 . | 方法 A |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。