Prime 6600 NAT
PVC,刚硬
Prime PVC®
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 80 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2760 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 (屈服) | 45.9 | MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2620 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (屈服) | 84.1 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 850 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 70.0 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 5.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。