Maxelast® C4830
TPE
Nantong Polymax Elastomer Technology, Co., Ltd
基本信息 | |
---|---|
外观 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.890 | g/cm³ | ASTM D792 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 30 | ASTM D2240 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ASTM D412 | ||
100%应变 | 0.860 | MPa | ASTM D412 |
300%应变 | 1.37 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 (屈服) | 4.68 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 830 | % | ASTM D412 |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。