| 属性 | 典型值 | UNITS | 测试手段 |
|---|
| MECHANICAL |
|---|
| Tensile Stress, yld, Type I, 50 mm/min | 61 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Strain, brk, Type I, 50 mm/min | 120 | % | ASTM D638 |
| Flexural Stress, yld, 1.3 mm/min, 50 mm span | 93 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Modulus, 1.3 mm/min, 50 mm span | 2340 | MPa | ASTM D790 |
| IMPACT |
|---|
| Izod Impact, notched, 23°C | 667 | J/m | ASTM D256 |
| Izod Impact, notched, -30°C | 106 | J/m | ASTM D256 |
| Izod Impact, notched, 23°C, 6.4mm | 160 | J/m | ASTM D256 |
| Instrumented Dart Impact Total Energy, 23°C | 61 | J | ASTM D3763 |
| Instrumented Dart Impact Total Energy, -30°C | 61 | J | ASTM D3763 |
| THERMAL |
|---|
| HDT, 0.45 MPa, 6.4 mm, unannealed | 115 | °C | ASTM D648 |
| HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed | 107 | °C | ASTM D648 |
| CTE, -40°C to 95°C, flow | 8.28E-05 | 1/°C | ASTM E831 |
| Relative Temp Index, Elec | 75 | °C | UL 746B |
| Relative Temp Index, Mech w/impact | 75 | °C | UL 746B |
| Relative Temp Index, Mech w/o impact | 75 | °C | UL 746B |
| PHYSICAL |
|---|
| Specific Gravity | 1.22 | - | ASTM D792 |
| Specific Volume | 0.82 | cm³/g | ASTM D792 |
| Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm | 0.5-0.7 | % | SABIC method |
| Mold Shrinkage, xflow, 3.2 mm | 0.6-0.8 | % | SABIC method |
| ELECTRICAL |
|---|
| Arc Resistance, Tungsten {PLC} | 5 | PLC Code | ASTM D495 |
| Hot Wire Ignition {PLC) | 2 | PLC Code | UL 746A |
| High Voltage Arc Track Rate {PLC} | 2 | PLC Code | UL 746A |
| High Ampere Arc Ign, surface {PLC} | 0 | PLC Code | UL 746A |
| Comparative Tracking Index (UL) {PLC} | 2 | PLC Code | UL 746A |
| FLAME CHARACTERISTICS |
|---|
| UL Yellow Card Link | E207780-643578 | - | - |
| UL Yellow Card Link 2 | E45587-236856 | - | - |
| UL Recognized, 94HB Flame Class Rating | 1.49 | mm | UL 94 |
| Injection Molding |
|---|
| Drying Temperature | 110 | °C | |
| Drying Time | 4-6 | Hrs | |
| Drying Time (Cumulative) | 8 | Hrs | |
| Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
| Melt Temperature | 260-275 | °C | |
| Nozzle Temperature | 255-270 | °C | |
| Front - Zone 3 Temperature | 255-275 | °C | |
| Middle - Zone 2 Temperature | 250-270 | °C | |
| Rear - Zone 1 Temperature | 245-265 | °C | |
| Mold Temperature | 65-90 | °C | |
| Back Pressure | 0.3-0.7 | MPa | |
| Screw Speed | 50-80 | rpm | |
| Shot to Cylinder Size | 50-80 | % | |
| Vent Depth | 0.013-0.02 | mm | |