瑞士EMS Grilon® PA* Grilon CF 7 物性表
| Thermische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm |
|---|
| Schmelztemperatur (10°C/min) | 155 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
| Andere Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm |
|---|
| Wasseraufnahme | 7 / - | % | Ähnlich ISO 62 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | 2 / - | % | Ähnlich ISO 62 |
| Dichte | 1080 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
| Folieneigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm |
|---|
| Glanz, 60° | 130 / - | - | ISO 2813 |
| Rheol./Phys. Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm |
|---|
| Schmelzevolumenrate (MVR) | 100 / - | cm³/10min | ISO 1133 |
| Temperatur | 275 / - | °C | ISO 1133 |
| Belastung | 5 / - | kg | ISO 1133 |
大家都在找