科思创 Desmopan® TPU 385 S 物性表
| 热性质 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 拉伸储能模量 | ISO 6721-1,-4 | -20 °C | MPa | 186 |
| 拉伸储能模量 | ISO 6721-1,-4 | 20 °C | MPa | 51 |
| 拉伸储能模量 | ISO 6721-1,-4 | 60 °C | MPa | 37 |
| 机械性能 |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 100% 应变时的应力 | b.o. ISO 527-1,-3 | 200 mm/min | MPa | 6.0 |
| 300% 应变时的应力 | b.o. ISO 527-1,-3 | 200 mm/min | MPa | 17 |
| 压缩率 | DIN ISO 815-1, Method A | 24 h; 70 °C | % | 36 |
| 压缩率 | DIN ISO 815-1 | 72 h; 23 °C | % | 30 |
| 压缩率 | DIN ISO 815-1, Method C | 24 h; 70 °C | % | 25 |
| 回弹力 | ISO 4662 | | % | 42 |
| 撕裂强度 | ISO 34-1 | 500 mm/min | kN/m | 70 |
| 断裂应变 | DIN 53504 | 200 mm/min | % | 630 |
| 最终拉伸强度 | DIN 53504 | 200 mm/min | MPa | 53 |
| 耐磨性 | ISO 4649 method A | | mm³ | 30 |
| 邵氏硬度 A | DIN ISO 7619-1 | 1s | | 85 |
| 邵氏硬度 D | DIN ISO 7619-1 | 1s | | 32 |
| 其他性能 (23 °C) |
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
|---|
| 密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1200 |
大家都在找