科思创 Makrolon® PC EM9417 物性表
                
                
                    | 热性质 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Burning behavior UL 94 (1.5 mm) [UL 认可] | UL 94 | 1.5 mm | Class | V-0 | 
| Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.6 | 
| 氧指数 | ISO 4589-2 | Method A | % | 35 | 
| 灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 960 | 
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 141 | 
| 热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 135 | 
| 热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.4 | 
| 相对温度指数 (介电强度) [UL 认可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 | 
| 相对温度指数 (拉伸冲击强度) [UL 认可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 115 | 
| 相对温度指数 (拉伸强度) [UL 认可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 | 
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 144 | 
| 维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 143 | 
| 机械性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | 75C(N) | 
| 屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 60 | 
| 屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 5 | 
| 抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 3700 | 
| 断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 45 | 
| 断裂应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 15 | 
| 流变性能 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.5 | 
| 成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.6 | 
| 成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.4 - 0.6 | 
| 熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 6 | 
| 电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 体积电阻率 | IEC 60093 |  | Ohm*m | 1E14 | 
| 相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 175 | 
| 表面电阻率 | IEC 60093 |  | Ohm | 1E16 | 
| 测试试样的工艺条件 | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 注塑-模具温度 | ISO 294 |  | °C | 110 | 
| 注塑-注塑速度 | ISO 294 |  | mm/s | 200 | 
| 注塑-熔体温度 | ISO 294 |  | °C | 300 | 
| 其他性能 (23 °C) | 
|---|
| 属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 | 
|---|
| 密度 | ISO 1183-1 |  | kg/m³ | 1270 | 
| 玻璃纤维含量 | b.o. ISO 3451-1 | Method A | % | 10 | 
                 
                
                    大家都在找