polyvic® E-1828-IL
PVC,未指定
Unipack Plasindo
PVC Compound Medium Impact Strength
E-1828-IL, medium clarity with clear, has an balance stiffness and impact resist, designed for profile transparent (IC tube)
Features
Processing Method
Typical Applications
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.36 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 17 | | ASTM D785 |
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 81 | | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 | 58.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 180 | % | ASTM D638 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 7.62 | kJ/m² | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 55.2 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 81.6 | °C | ASTM D256 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 燃烧速率 | 4.3 | mm/min | ASTM D635 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 透射率 | 90.0 | % | ASTM D1003 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|
| 料筒温度 | 145 到 150 | °C | |
| 料筒1区温度 | 145 到 150 | °C | |
| 料筒2区温度 | 150 到 155 | °C | |
| 料筒3区温度 | 155 到 160 | °C | |
| 料筒4区温度 | 165 到 170 | °C | |
| 料筒5区温度 | 170 到 175 | °C | |
| 接头温度 | 165 到 170 | °C | |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。